В таблице размеров колец приведены основные размерные шкалы, принятые для определения размеров ювелирных колец в России, Китае, Америке, Европе и других странах. Даже при поверхностном сравнении видно, что зарубежные стандарты, в отличие от российского, имеют больше градаций и, как следствие, более удобны в использовании.
Данная таблица размеров колец носит исключительно справочный характер.
Производя замеры при выборе размера кольца, всегда ориентируйтесь на полученную длину окружности.
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ КОЛЕЦ
российские размеры колец, переводные коэффициенты в американские размеры колец и размеры других стран
Размеры колец, используемые в разных странах | КОЛЬЦО | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Япония Индия Китай Сингапур |
Гонконг |
Америка Канада |
Великобритания Ирландия Австралия Новая Зеландия |
Италия Испания Франция Швейцария Голландия |
Германия |
Европа |
Россия |
длина внутренней окружности кольца мм |
внутренний диаметр кольца мм |
JP IN CN SG | HK | US CA | GB IE AU NZ | IT ES FR CH NL | DE | EU | RU | ||
0000 | 31.1 | 9.91 | |||||||
- | - | 00 | - | - | - | - | - | 33.7 | 10.72 |
- | - | 0 | - | - | - | - | - | 36.3 | 11.53 |
- | - | 1/4 | A | - | - | - | - | 37.4 | 11.9 |
- | - | 1/2 | - | - | - | - | - | 37.7 | 12.0 |
- | - | - | A 1/2 | - | - | - | - | 38.0 | 12.1 |
- | - | 3/4 | - | - | - | - | - | 38.5 | 12.2 |
- | - | - | B | - | - | - | - | 38.6 | 12.3 |
- | - | 1 | - | - | - | - | - | 38.9 | 12.37 |
- | - | - | B 1/2 | - | - | - | - | 39.3 | 12.5 |
- | - | 1 1/4 | - | - | - | - | - | 39.5 | 12.58 |
0 | - | - | C | - | - | - | - | 39.9 | 12.7 |
- | - | - | - | - | - | 40 | - | 40.0 | 12.74 |
- | - | 1 1/2 | - | - | - | - | - | 40.2 | 12.78 |
- | - | - | C 1/2 | 1/2 | - | - | - | 40.5 | 12.9 |
1 | - | - | - | - | - | - | - | 40.8 | 13.0 |
- | - | 1 3/4 | - | 1 | - | 41 | - | 41.0 | 13.05 |
- | - | - | D | - | - | - | - | 41.2 | 13.1 |
- | - | 2 | - | 1 1/2 | 13 1/4 | 41.5 | - | 41.5 | 13.21 |
- | - | - | D 1/2 | - | - | - | - | 41.8 | 13.3 |
2 | - | - | - | - | - | - | - | 41.9 | 13.33 |
- | - | 2 1/4 | - | 2 | - | 42 | - | 42.0 | 13.37 |
- | - | - | - | - | 13 1/2 | - | - | 42.1 | 13.41 |
- | - | - | E | - | - | - | - | 42.4 | 13.50 |
- | - | 2 1/2 | - | 2 3/4 | - | 13 3/4 | - | 42.8 | 13.61 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 42.9 | 13.66 |
3 | - | - | E 1/2 | 3 | - | 43 | - | 43.0 | 13.69 |
- | - | 2 3/4 | - | - | - | - | - | 43.4 | 13.82 |
- | - | - | F | 3 2/3 | - | - | - | 43.7 | 13.9 |
4 | - | 3 | - | 4 | 14 | 44 | - | 44.0 | 14.01 |
- | 6 | - | F 1/2 | - | - | - | - | 44.3 | 14.10 |
- | - | 3 1/4 | - | 4 3/4 | 14 1/4 | - | - | 44.7 | 14.24 |
5 | - | - | G | 5 | - | 45 | - | 45.0 | 14.32 |
- | - | 3 1/2 | - | 5 1/2 | 14 1/2 | - | - | 45.4 | 14.45 |
- | 7.5 | - | G 1/2 | - | - | - | - | 45.6 | 14.5 |
6 | - | 3 3/4 | - | 6 | - | 46 | - | 46.0 | 14.64 |
- | - | - | - | - | 14 3/4 | - | - | 46.0 | 14.65 |
- | - | - | H | - | - | - | - | 46.2 | 14.7 |
- | - | 4 | - | 6 1/2 | 15 | - | - | 46.7 | 14.86 |
- | - | - | H 1/2 | - | - | - | - | 46.8 | 14.9 |
7 | 9 | 7 | 47 | 47.0 | 14.96 | ||||
7 1/8 | 15 | 47.1 | 15.0 | ||||||
4 1/4 | I | 47.3 | 15.07 | ||||||
15 1/4 | 48.0 | 15.27 | |||||||
- | - | 4 1/2 | - | 8 | - | 48 | - | 48.0 | 15.28 |
8 | 10 | - | I 1/2 | - | - | - | - | 48.1 | 15.3 |
- | - | 4 3/4 | J | - | 15 1/2 | - | - | 48.6 | 15.48 |
- | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 48.7 | 15.5 |
- | - | 5 | - | 9 | - | 49 | - | 49.0 | 15.6 |
9 | 11 | - | J 1/2 | 9 1/2 | 15 3/4 | - | - | 49.3 | 15.7 |
- | - | 5 1/4 | K | - | 16 | - | - | 50.0 | 15.9 |
- | - | - | - | 10 | - | 50 | - | 50.0 | 15.92 |
10 | 12 | - | - | - | - | - | 16 | 50.3 | 16.0 |
- | - | 5 1/2 | K 1/2 | - | 16 1/4 | - | - | 50.6 | 16.1 |
- | - | - | - | 11 | - | 51 | - | 51.0 | 16.23 |
11 | 13 | 5 3/4 | L | - | - | - | - | 51.2 | 16.31 |
- | - | - | - | 11 1/2 | - | - | 16.5 | 51.8 | 16.5 |
- | - | - | L 1/2 | - | 16 1/2 | - | - | 51.9 | 16.51 |
- | - | 6 | - | 12 | - | 52 | - | 52.0 | 16.55 |
12 | - | - | M | 12 1/2 | - | - | - | 52.5 | 16.7 |
- | - | 6 1/4 | - | - | 16 3/4 | - | - | 52.6 | 16.73 |
- | - | - | - | 13 | - | 53 | - | 53.0 | 16.87 |
- | - | - | M 1/2 | - | - | - | - | 53.1 | 16.9 |
- | - | 6 1/2 | - | 12 3/4 | 17 | - | - | 53.2 | 16.92 |
13 | 14.5 | - | - | - | - | - | 17 | 53.4 | 17.0 |
- | - | - | N | - | - | - | - | 53.7 | 17.1 |
- | - | 6 3/4 | - | 14 | - | 54 | - | 54.0 | 17.19 |
14 | 16 | - | N 1/2 | - | - | - | - | 54.4 | 17.3 |
- | - | 7 | - | 14 1/2 | 17 1/4 | - | - | 54.5 | 17.35 |
- | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 55.0 | 17.5 |
- | - | 7 1/4 | O | 15 | 17 1/2 | 55 | - | 55.0 | 17.52 |
15 | 17 | - | O 1/2 | - | - | - | - | 55.6 | 17.7 |
- | - | 7 1/2 | - | - | 17 3/4 | - | - | 55.8 | 17.75 |
- | - | - | - | 16 | - | 56 | - | 56.0 | 17.83 |
- | - | - | P | - | - | - | - | 56.2 | 17.9 |
16 | - | 7 3/4 | - | 16 1/2 | 18 | - | - | 56.5 | 17.97 |
- | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 56.6 | 18.0 |
- | - | - | P 1/2 | - | - | - | - | 56.9 | 18.1 |
- | - | - | - | 17 | - | 57 | - | 57.0 | 18.14 |
- | - | 8 | - | - | - | - | - | 57.2 | 18.19 |
17 | 19 | - | Q | 17 1/2 | - | - | - | 57.5 | 18.3 |
- | - | 8 1/4 | - | - | 18 3/4 | - | - | 57.8 | 18.39 |
- | - | - | - | 18 | - | 58 | - | 58.0 | 18.46 |
- | - | - | Q 1/2 | - | - | - | 18.5 | 58.1 | 18.5 |
- | - | 8 1/2 | - | - | 18 1.2 | - | - | 58.4 | 18.59 |
18 | 20.5 | - | R | - | - | - | - | 58.8 | 18.7 |
- | - | 8 3/4 | - | 19 | 18 3/4 | 59 | - | 59.0 | 18.78 |
- | - | - | R 1/2 | - | - | - | - | 59.4 | 18.9 |
- | - | - | - | - | 19 | - | - | 59.7 | 18.99 |
19 | 22 | 9 | - | - | - | - | 19 | 59.7 | 19.0 |
- | - | - | S | 20 | - | 60 | - | 60.0 | 19.1 |
- | - | 9 1/4 | - | - | 19 1/4 | - | - | 60.4 | 19.22 |
20 | 23 | - | S 1/2 | - | - | - | - | 60.6 | 19.3 |
- | - | 9 1/2 | - | 21 | 19 1/2 | - | - | 61.0 | 19.41 |
- | - | - | - | - | - | 61 | - | 61.0 | 19.42 |
- | - | - | T | - | - | - | 19.5 | 61.3 | 19.5 |
- | - | 9 3/4 | - | - | - | - | - | 61.7 | 19.63 |
21 | - | - | T 1/2 | - | - | - | - | 61.9 | 19.7 |
- | - | - | - | 22 | - | 62 | - | 62.0 | 19.74 |
- | - | 10 | - | - | 19 3/4 | - | - | 62.3 | 19.84 |
- | - | - | U | 22 1/2 | - | - | - | 62.5 | 19.9 |
22 | 24 | 10 1/4 | - | - | - | - | 20 | 62.8 | 20.0 |
- | - | - | - | 23 | 20 | 63 | - | 63.0 | 20.05 |
- | - | - | U 1/2 | - | - | - | - | 63.2 | 20.1 |
- | - | 10 1/2 | - | - | - | - | - | 63.6 | 20.24 |
23 | 25 | - | V | - | - | - | - | 63.8 | 20.3 |
- | - | - | - | 24 | - | 64 | - | 64.0 | 20.37 |
- | - | 10 3/4 | - | - | 20 1/2 | - | - | 64.3 | 20.46 |
- | - | - | V 1/2 | - | - | - | 20.5 | 64.4 | 20.5 |
24 | 26 | 11 | - | - | - | - | - | 64.9 | 20.66 |
- | - | - | - | - | 20 3/4 | - | - | 65.0 | 20.68 |
- | - | 11 1/4 | W | 25 | - | 65 | - | 65.0 | 20.69 |
- | - | - | W 1/2 | - | - | - | - | 65.7 | 20.9 |
25 | 27.75 | - | - | - | - | - | 21 | 66.0 | 21.0 |
- | - | 11 1/2 | - | 26 | 21 | 66 | - | 66.0 | 21.01 |
- | - | 1 3/4 | X | - | - | - | - | 66.3 | 21.1 |
26 | - | - | X 1/2 | 27 | 21 1/4 | - | - | 66.9 | 21.3 |
- | - | - | - | - | - | 67 | - | 67.0 | 21.33 |
- | - | 12 | Y | 27 1/2 | 21 1/2 | - | 21.5 | 67.5 | 21.5 |
- | - | - | - | - | - | 68 | - | 68.0 | 21.65 |
27 | 30 | 12 1/4 | - | 28 | - | - | - | 68.1 | 21.66 |
- | - | - | Y 1/2 | - | - | - | - | 68.2 | 21.71 |
- | - | 12 1/2 | Z | - | 21 3/4 | - | - | 68.8 | 21.89 |
- | - | - | - | 29 | - | 69 | - | 69.0 | 21.96 |
28 | - | - | - | - | - | - | 22 | 69.1 | 22.0 |
- | - | 12 3/4 | Z 1/2 | - | - | - | - | 69.4 | 22.1 |
- | - | - | - | 29 1/2 | - | - | - | 69.5 | 22.12 |
- | - | 13 | Z +1 | 30 | - | 70 | - | 70.0 | 22.28 |
29 | - | 13 1/4 | - | - | 22 | - | - | 70.2 | 22.33 |
- | - | - | Z +1 1/2 | - | - | - | 22.5 | 70.7 | 22.5 |
- | - | - | - | 31 | - | 71 | - | 71.0 | 22.6 |
30 | - | 13 1/2 | Z +2 | - | - | - | - | 71.3 | 22.7 |
- | - | 13 3/4 | - | 31 1/2 | - | - | - | 71.5 | 22.75 |
- | - | - | Z +2 1/2 | 32 | - | 72 | - | 72.0 | 22.92 |
31 | - | - | - | - | - | - | 23 | 72.3 | 23.0 |
- | - | 14 | Z +3 | - | - | - | - | 72.6 | 23.1 |
- | - | - | - | 33 | - | 73 | - | 73.0 | 23.24 |
32 | - | 14 1/4 | Z +3 1/2 | - | - | - | - | 73.2 | 23.3 |
- | - | 14 1/2 | Z +4 | 34 | - | - | 23.5 | 73.8 | 23.5 |
- | - | - | - | - | - | 74 | - | 74.0 | 23.55 |
33 | - | 14 3/4 | Z +4 1/2 | - | - | 74.5 | - | 74.5 | 23.7 |
- | - | - | - | - | - | 75 | - | 75.0 | 23.87 |
- | - | - | Z +5 | - | - | - | - | 75.1 | 23.9 |
34 | - | 15 | - | - | - | - | 24 | 75.4 | 24.0 |
- | - | 15 1/4 | Z +5 1/2 | - | - | - | - | 75.7 | 24.1 |
- | - | - | - | - | - | 76 | - | 76.0 | 24.19 |
35 | - | 15 1/2 | Z +6 | - | - | - | - | 76.3 | 24.3 |
- | - | 15 3/4 | Z +6 1/2 | - | - | 77 | 24.5 | 77.0 | 24.51 |
- | - | - | - | - | - | 77.5 | - | 77.5 | 24.66 |
36 | - | 16 | Z +7 | - | - | - | - | 77.6 | 24.7 |
- | - | - | - | - | - | 78 | - | 78.0 | 24.83 |
Z +7 1/2 | 78.2 | 24.9 | |||||||
37 | 16 1/2 | 78.5 | 25 | 78.5 | 25.0 |
Формулы пересчёта размеров колец
Российский размер кольца Диаметр (внутренний) Европейский размер кольца Длина окружности (внутренней) = Диаметр (внутренний) * число Пи (3.14)
Итальянский размер кольца Длина окружности (внутренней) - 40 Французский размер кольца Длина окружности (внутренней) - 40 Американсий размер кольца (Диаметр (внутренний) * 1.23) - 14.30 Английский размер кольца (Диаметр (внутренний) * 2.50) - 28.75 где A = 1, B = 2... Z = 26 Японский размер кольца (Диаметр (внутренний) * 3) - 38.00
Диаметр (внутренний) (Английский размер кольца * 0.40) + 11.50 где A = 1, B = 2... Z = 26 Диаметр (внутренний) (Американсий размер кольца * 0.83) + 11.54 Диаметр (внутренний) (Японский размер кольца / 3) +12.67
Важно помнить при определении размера кольца
При выборе кольца из золота или какого-либо другого драгоценного металла очень важно принимать во внимание ширину шинки выбираемого ювелирного украшения.Для широких ювелирных колец (ширина шинки в узкой части более 4-5 мм) необходимо оставлять запас в половину размера (не менее 0.5 мм) при определении размера пальца для кольца.
Если Вы колеблетесь и не можете выбрать между двумя подходящими кольцами разных размеров, всегда отдавайте предпочтение в пользу большего размера кольца.
Типичный диапазон размеров обручальных колец для женщин
- c 15 по 19 размер - cамые распространенные женские размеры колец- 17.0
Типичный диапазон размеров обручальных колец для мужчин
- c 18 по 23 размер - cамые распространенные мужские размеры - 19.5
Кольца маленьких размеров
Кольца маленьких размеров представлены диаметрами от 10 мм до 15 мм. Не так то просто их найти в ювелирных магазинах.
Кольца больших размеров
Кольца больших размеров представлены диаметрами от 22 мм до 25 мм.